| 9. dealer: N EW |
NORTH J9843 102 A985 98 | |
WEST AK105 QJ3 J76 532 | EAST Q62 8654 Q4 QJ64 | |
SOUTH 7 AK97 K1032 AK107 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Bilušić - Zagajšek | Brguljan - Raše | 1100 |
| 2. | Lamza - Tomašković | Tesla - Tomić | -50 |
| 3. | Ananijev -Šašek | Filjar - Lončar | 170 |
| 4. | Brkljačić - Pilipović | Müller - Petrović | -50 |
| 5. | Borevković - Zorić | Zoričić - Kallai | 400 |
| 6. | Ivančić - Pećina | Grahek - Refi | -100 |
| 7. | Matijević - Ruso | Carići - Kulović | 150 |
| prosjek: | 120 | ||
![]() |
![]() |